Date e prezzi esami
settembre – dicembre 2023
Per visualizzare tutte le colonne su smartphone, ruotare lo schermo.
A2 Key (KET)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
A2 Key (KET) Computer based | giovedì 19 ottobre | 13 - 22 ottobre | € 116,50 | 27 settembre 2023 | 02/11/2023 - 08/11/2023 |
A2 Key (KET) for Schools Computer based | giovedì 23 novembre | 17 - 26 novenbre | € 116,50 | 27 ottobre 2023 | 07/12/2023 - 13/12/2023 |
A2 Key (KET) Computer based | giovedì 14 dicembre | 8 - 17 dicembre | € 116,50 | 17 novembre 2023 | 05/01/2024 - 11/01/2024 |
B1 Preliminary (PET)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
B1 Preliminary (PET) for Schools Computer-based | venerdì 15 settembre | 8 - 17 settembre | € 128,00 | 4 settembre 2023 | 29/09/2023 - 05/10/2023 |
B1 Preliminary (PET) Computer-based | giovedì 19 ottobre | 13 - 22 ottobre | € 128,00 | 27 settembre 2023 | 02/11/2023 - 08/11/2023 |
B1 Preliminary (PET) for Schools Computer-based | giovedì 23 novembre | 17 - 26 novembre | € 128,00 | 27 ottobre 2023 | 07/12/2023 - 13/12/2023 |
B1 Preliminary (PET) Computer-based | giovedì 14 dicembre | 8 - 17 dicembre | € 128,00 | 17 novembre 2023 | 05/01/2024 - 11/01/2024 |
B2 First (FCE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
B2 First (FCE) Computer-based | venerdì 22 settembre | 15 - 24 settembre | € 250,00 | 4 settembre 2023 | 06/10/2023 - 12/10/2023 |
B2 First (FCE) Computer-based | sabato 14 ottobre | 6 - 15 ottobre | € 250,00 | 26 settembre 2023 | 27/10/2023 - 02/11/2023 |
B2 First (FCE) Computer-based | venerdì 17 novembre | 10 - 19 novembre | € 250,00 | 20 ottobre 202350 | 01/12/2023 - 07/12/2023 |
B2 First (FCE) Computer-based | venerdì 15 dicembre | 8 - 17 dicembre | € 250,00 | 17 novembre 2023 | 08/01/2024 - 12/01/2024 |
C1 Advanced (CAE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
C1 Advanced (CAE) Computer-based | sabato 16 settembre | 8 - 17 settembre | € 255,50 | 4 settembre 2023 | 29/09/2023 - 05/10/2023 |
C1 Advanced (CAE) Computer-based | sabato 28 ottobre | 20 - 29 ottobre | € 255,50 | 6 ottobre 2023 | 10/11/2023 - 16/11/2023 |
C1 Advanced (CAE) Computer-based | sabato 25 novembre | 17 - 26 novembre | € 255,50 | 27 ottobre 2023 | 08/12/2023 - 14/12/2023 |
C1 Advanced (CAE) Computer-based | mercoledì 13 dicembre | 8 - 17 dicembre | € 255,50 | 17 novembre 2023 | 04/01/2024 - 10/01/2024 |
C2 Proficiency (CPE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
C2 Proficiency (CPE) Computer-based | lunedì 11 dicembre | 8 - 17 dicembre 2023 | € 260,50 | 13 novembre 2023 | 02/01/2024 - 08/01/2024 |
Business English Certificates (BEC)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
B1 Business (BEC P) Computer-based | mercoledì 22 novembre | 17 - 26 novembre | € 128,00 | 23 ottobre 2023 | 06/12/2023 - 12/12/2023 |
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
B2 Business (BEC V) Computer-based | mercoledì 22 novembre | 17 - 26 novembre | € 251,50 | 23 ottobre 2023 | 06/12/2023 - 12/12/2023 |
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
C1 Business (BEC H) Computer-based | giovedì 7 dicembre | 1 - 10 dicembre | € 256,00 | 6 novembre 2023 | 21/12/2023 - 04/01/2024 |
TKT and Delta Module 1
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
Delta Module 1 | mercoledì 6 dicembre (am) | N/A | € 260,00 | 20 ottobre 2023 | 16/02/2024 - 01/03/2024 |
TKT | martedì 19 dicembre | N/A | € 68,00 per module | 3 novembre 2023 | 29/01/2024 - 09/02/2024 |
Per le sessioni di Young Learners contattare il centro direttamente
Come iscriversi:
- di persona presso il centro Cambridge English Venezia: Oxford School Venezia, Castello 5252, Querini Stampalia, 30122 Venezia
orari sett – giugno: lunedì – giovedì 9.30 – 12.30 / 14.30 – 19.00; venerdì 09.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30
orari luglio/settembre: lunedì – giovedì 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30; venerdì 09.30 – 12.30
N.B.
- L’iscrizione all’esame va effettuata entro la data di chiusura riportata sul calendario.
- Prima d’iscriversi, è molto importante leggere e accettare i termini e le condizioni sul modulo.
- L’iscrizione è considerata confermata solo a ricevimento dell’avvenuto pagamento. Si raccomanda pertanto di calcolare i tempi occorrenti per la trasmissione dei bonifici