Date e prezzi esami gennaio – luglio 2023
Per visualizzare tutte le colonne su smartphone, trascinare le tabelle da destra a sinistra, o ruotare lo smartphone.
A2 Key (KET)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
A2 Key (KET) Computer Based | giovedì 2 febbraio | 27 genn - 5 febbraio | € 113,50 | 13 gennaio 2023 | 16/02/2023 - 22/02/2023 |
A2 Key (KET) Computer Based | mercoledì 22 marzo | 17 - 26 marzo | € 113,50 | 27 febbraio 2023 | 05/04/2023 - 13/04/2023 |
A2 Key (KET) Computer Based | mercoledì 19 aprile | 14 - 23 aprile | € 113,50 | 20 marzo 2023 | 04/05/2023 - 10/05/2023 |
A2 Key (KET) Computer Based | mercoledì 24 maggio | 19 - 28 maggio | € 113,50 | 17 aprile 2023 | 08/06/2023 - 14/06/2023 |
A2 Key (KET) Computer Based | sabato 17 giugno | 9 - 18 giugno | € 113,50 | 22 maggio 2023 | 30/06/2023 - 06/07/2023 |
A2 Key (KET) for Schools Computer Based | giovedì 13 luglio | 7 - 16 luglio | € 113,50 | 19 giugno 2023 | 27/07/2023 - 02/08/2023 |
A2 Key (KET) Paper Based | martedì 25 luglio | 21 - 30 luglio | € 113,50 | 12 giugno 2023 | 22/08/2023 - 05/09/2023 |
B1 Preliminary (PET)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
B1 Preliminary (PET) Computer Based | giovedì 2 febbraio | 27 genn - 5 febbraio | € 124,50 | 13 gennaio 2023 | 16/02/2023 - 22/02/2023 |
B1 Preliminary (PET) Computer Based | mercoledì 22 marzo | 17 - 26 marzo | € 124,50 | 27 febbraio 2023 | 05/04/2023 - 13/04/2023 |
B1 Preliminary (PET)Computer Based | mercoledì 19 aprile | 14 - 23 aprile | € 124,50 | 20 marzo 2023 | 04/05/2023 - 10/05/2023 |
B1 Preliminary (PET)Computer Based | mercoledì 24 maggio | 19 - 28 maggio | € 124,50 | 17 aprile 2023 | 08/06/2023 - 14/06/2023 |
B1 Preliminary (PET)Computer Based | sabato 17 giugno | 9 - 18 giugno | € 124,50 | 22 maggio 2023 | 30/06/2023 - 06/07/2023 |
B1 Preliminary (PET) for Schools Computer Based | giovedì 13 luglio | 7 - 16 luglio | € 124,50 | 19 giugno 2023 | 27/07/2023 - 02/08/2023 |
B1 Preliminary (PET) Paper Based | martedì 25 luglio | 21 - 30 luglio | € 124,50 | 12 giugno 2023 | 22/08/2023 - 05/09/2023 |
B2 First (FCE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
B2 First (FCE) Computer Based | sabato 14 gennaio | 9 - 15 gennaio | € 239,50 | completo | 27/01/2023 - 02/02/2023 |
B2 First (FCE) Computer Based | sabato 18 febbraio | 11 - 20 febbraio | € 239,50 | 23 gennaio 2023 | 04/03/2022 - 10/03/2022 |
B2 First (FCE) Computer Based | sabato 18 marzo | 10 - 19 marzo | € 239,50 | 20 febbraio 2023 | 31/03/2023 - 06/04/2023 |
B2 First (FCE) Computer Based | martedì 4 aprile | 31 marzo - 9 aprile | € 239,50 | completo | 20/04/2023 - 26/04/2023 |
B2 First (FCE) Computer Based | mercoledì 10 maggio | 5 - 14 maggio | € 239,50 | 6 aprile 2023 | 24/05/2023 - 31/05/2023 |
B2 First (FCE) Computer Based | sabato 20 maggio | 12 - 21 maggio | € 239,50 | 21 aprile 2023 | 05/06/2023 - 09/06/2023 |
B2 First (FCE) Computer Based | giovedì 8 giugno | 2 - 11 giugno | € 239,50 | 12 maggio 2023 | 22/06/2023 - 28/06/2023 |
B2 First (FCE) for Schools Computer Based | venerdì 23 giugno | 16 - 25 giugno | € 239,50 | 26 maggio 2023 | 07/07/2023 - 13/07/2023 |
B2 First (FCE) Computer Based | sabato 8 luglio | 30 giugno - 9 luglio | € 239,50 | 12 giugno 2023 | 21/07/2023 - 27/07/2023 |
B2 First (FCE) Computer Based | venerdì 28 luglio | 21 - 30 luglio | € 239,50 | 3 luglio 2023 | 11/08/2023 - 17/08/2023 |
C1 Advanced (CAE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 21 gennaio | 13 - 22 gennaio | € 241,00 | 22 dicembre 2022 | 03/02/2023 - 09/02/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 11 febbraio | 3 - 12 febbraio | € 241,00 | completo | 24/02/2023 - 02/03/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | venerdì 10 marzo | 3 - 12 marzo | € 241,00 | 17 febbraio 2023 | 24/03/2023 - 30/03/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 1 aprile | 24 marzo - 2 aprile | € 241,00 | 10 marzo 2023 | 18/04/2023 - 24/04/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | giovedì 18 maggio | 12 - 21 maggio | € 241,00 | 6 aprile 2023 | 02/06/2023 - 08/06/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 27 maggio | 19 - 28 maggio | € 241,00 | 15 maggio 2023 | 12/06/2023 - 16/06/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | martedì 6 giugno | 2 - 11 giugno | € 241,00 | completo | 20/06/2023 - 26/06/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 24 giugno | 16 - 25 giugno | € 241,00 | 26 maggio 2023 | 07/07/2023 - 13/07/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 15 luglio | 7 - 16 luglio | € 241,00 | 19 giugno 2023 | 28/07/2023 - 03/08/2023 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 29 luglio | 21 - 30 luglio | € 241,00 | 3 luglio 2023 | 11/08/2023 - 17/08/2023 |
C2 Proficiency (CPE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
Computer Based C2 Proficiency (CPE) | sabato 25 febbraio | 17 - 26 febbraio | € 244,00 | 13 febbraio 2023 | 10/03/2023 - 16/03/2023 |
Computer Based C2 Proficiency (CPE) | venerdì 19 maggio | 12 - 21 maggio | € 244,00 | 21 aprile 2023 | 05/06/2023 - 09/06/2023 |
Computer Based C2 Proficiency (CPE) | sabato 8 luglio | 30 giugno - 9 luglio | € 244,00 | 12 giugno 2023 | 21/07/2023 - 27/07/2023 |
Business English Certificates (BEC)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
Computer Based BEC B1 Preliminary | venerdì 17 febbraio | 10 - 19 febbraio | € 124,50 | 23 gennaio 2023 | 03/03/2023 - 09/03/2023 |
Computer Based BEC B1 Preliminary | venerdì 16 giugno | 9 - 18 giugno | € 124,50 | 2 maggio 2023 | 30/06/2023 - 06/07/2023 |
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
Computer Based B2 BEC Vantage | venerdì 17 febbraio | 10 - 19 febbraio | € 239,50 | 23 gennaio 2023 | 03/03/2023 - 09/03/2023 |
Computer Based B2 BEC Vantage | venerdì 16 giugno | 9 - 18 giugno | € 239,50 | 2 maggio 2023 | 30/06/2023 - 06/07/2023 |
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
Computer Based C1 BEC Higher | giovedì 23 marzo | 17 - 26 marzo | € 243,00 | 3 febbraio 2023 | 06/04/2023 - 14/04/2023 |
Computer Based C1 BEC Higher | venerdì 16 giugno | 9 - 18 giugno | € 243,00 | 2 maggio 2023 | 30/06/2023 - 06/07/2023 |
______________________________________________________________________________________________________________________________
Delta and Teaching Knowledge Test (TKT)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
TKT | giovedì 6 aprile | N/A | € 63,00 per module | 10 febbraio 2023 | 09/05/2023 - 22/05/2023 |
Delta Module 1 | mercoledì 7 giugno | N/A | € 260,00 | 17 aprile 2023 | 11/08/2023 - 24/08/2023 |
TKT | giovedì 22 giugno | N/A | € 63,00 per module | 3 maggio 2023 | 14/07/2023 - 21/07/2023 |
Per le sessioni di Young Learners contattare il centro direttamente