Date e prezzi esami gennaio – luglio 2025
Per visualizzare tutte le colonne su smartphone, trascinare le tabelle da destra a sinistra, o ruotare lo smartphone.
A2 Key (KET)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
A2 Key (KET) Digital | mercoledì 12 marzo | 04 - 13 marzo | € 119,50 | 21 febbraio 2025 | 20/03/2025 - 27/03/2025 |
A2 Key (KET) Digital | giovedì 8 maggio | 30 aprile - 09 maggio | € 119,50 | 14 aprile 2025 | 16/05/2025 - 22/05/2025 |
A2 Key (KET) Digital | mercoledì 23 luglio | 15 - 24 luglio | € 119,50 | 4 luglio 2025 | 31/07/2025 - 06/08/2025 |
B1 Preliminary (PET)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
B1 Preliminary (PET) Digital | mercoledì 22 gennaio | 14 - 23 gennaio | € 131,50 | 20 dicembre 2024 | 30/01/2025 - 05/02/2025 |
B1 Preliminary (PET) Digital | mercoledì 12 febbraio | 04 - 13 febbraio | € 131,50 | 20 gennaio 2025 | 20/02/2025 - 27/02/2025 |
B1 Preliminary (PET) Digital | mercoledì 12 marzo | 04 - 13 marzo | € 131,50 | 21 febbraio 2025 | 20/03/2025 - 27/03/2025 |
B1 Preliminary (PET) Digital | mercoledì 9 aprile | 01 - 10 aprile | € 131,50 | 20 marzo 2025 | 17/04/2025 - 23/04/2025 |
B1 Preliminary (PET) Digital | giovedì 8 maggio | 30 aprile - 09 maggio | € 131,50 | 14 aprile 2025 | 16/05/2025 - 22/05/2025 |
B1 Preliminary (PET) Digital | giovedì 5 giugno | 28 maggio - 06 giugno | € 131,50 | 16 maggio 2025 | 13/06/2025 - 19/06/2025 |
B1 Preliminary (PET) Digital | mercoledì 23 luglio | 15 - 24 luglio | € 131,50 | 4 luglio 2025 | 31/07/2025 - 06/08/2025 |
B2 First (FCE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
B2 First (FCE) Digital | giovedì 23 gennaio | 15 - 24 gennaio | € 256,50 | 7 gennaio 2025 | 31/01/2025 - 06/02/2024 |
B2 First (FCE) Digital | venerdì 14 febbraio | 6 - 15 febbraio | € 256,50 | 24 gennaio 2025 | 24/02/2025 - 28/02/2025 |
B2 First (FCE) Digital | venerdì 14 marzo | 6 - 15 marzo | € 256,50 | 21 febbraio 2025 | 24/03/2025 - 28/03/2025 |
B2 First (FCE) Digital | giovedì 17 aprile | 9 - 18 aprile | € 256,50 | 28 marzo 2025 | 28/04/2025 - 01/05/2025 |
B2 First (FCE) Digital | venerdì 9 maggio | 1 - 10 maggio | € 256,50 | 14 aprile 2025 | 19/05/2025 - 23/05/2025 |
B2 First (FCE) Digital | venerdì 6 giugno | 29 maggio - 7 giugno | € 256,50 | 16 maggio 2025 | 16/06/2025 - 20/06/2025 |
B2 First (FCE) Digital | venerdì 11 luglio | 3 - 12 luglio | € 256,50 | 20 giugno 2025 | 21/07/2025 - 25/07/2025 |
B2 First (FCE) Digital | giovedì 24 luglio | 16 - 25 luglio | € 256,50 | 7 luglio 2025 | 01/08/2025 - 07/08/2025 |
C1 Advanced (CAE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
C1 Advanced (CAE) Digital | giovedì 16 gennaio | 8 - 17 gennaio | € 261,50 | 20 dicembre 2024 | 24/01/2025 - 30/01/2025 |
C1 Advanced (CAE) Digital | giovedì 13 febbraio | 5 - 14 febbraio | € 261,50 | 23 gennaio 2025 | 21/02/2025 - 27/02/2025 |
C1 Advanced (CAE) Digital | giovedì 13 marzo | 5 - 14 marzo | € 261,50 | 21 febbraio 2025 | 21/03/2025 - 27/03/2025 |
C1 Advanced (CAE) Digital | venerdì 11 aprile | 3 - 12 aprile | € 261,50 | 20 marzo 2025 | 22/04/2025 - 25/04/2025 |
C1 Advanced (CAE) Digital | venerdì 16 maggio | 8 - 17 maggio | € 261,50 | 29 aprile 2025 | 26/05/2025 - 30/05/2025 |
C1 Advanced (CAE) Digital | venerdì 20 giugno | 12 - 21 giugno | € 261,50 | 30 maggio 2025 | 30/06/2025- 04/07/2025 |
C1 Advanced (CAE) Digital | giovedì 10 luglio | 2 - 11 luglio | € 261,50 | 20 giugno 2025 | 18/07/2025 - 24/07/2025 |
C1 Advanced (CAE) Digital | venerdì 25 luglio | 17 - 26 luglio | € 261,50 | 7 luglio 2025 | 04/08/2025 - 08/08/2025 |
C2 Proficiency (CPE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
C2 Proficiency (CPE) Digital | giovedì 13 febbraio | 5 - 14 febbraio | € 268,50 | 23 gennaio 2025 | 21/02/2025 - 27/02/2025 |
C2 Proficiency (CPE) Digital | venerdì 11 aprile | 3 - 12 aprile | € 268,50 | 20 marzo 2025 | 22/04/2025 - 25/04/2025 |
C2 Proficiency (CPE) Digital | venerdì 16 maggio | 8 - 17 maggio | € 268,50 | 29 aprile 2025 | 26/05/2025 - 30/05/2025 |
C2 Proficiency (CPE) Digital | venerdì 20 giugno | 12 - 21 giugno | € 268,50 | 30 maggio 2025 | 30/06/2025- 04/07/2025 |
C2 Proficiency (CPE) Digital | venerdì 25 luglio | 17 - 26 luglio | € 268,50 | 7 luglio 2025 | 04/08/2025 - 08/08/2025 |
Delta and Teaching Knowledge Test (TKT)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni | Rilascio risultati |
---|---|---|---|---|---|
TKT | giovedì 27 marzo | N/A | € 70,00 per module | 14 febbraio 2025 | 29/04/2025 - 09/05/2025 |
Delta Module 1 | mercoledì 4 giugno (am) | N/A | € 265,00 | 11 aprile 2025 | 08/08/2025 - 21/08/2025 |
TKT | giovedì 19 giugno | N/A | € 70,00 per module | 2 maggio 2025 | 18/07/2025 - 26/07/2025 |
____________________________________________________________________________________________________________
Per le sessioni di Young Learners contattare il centro direttamente
Come iscriversi:
- di persona presso il centro Cambridge English Venezia: Oxford School Venezia, Castello 5252, Querini Stampalia, 30122 Venezia
orari: ottobre – maggio: lunedì – giovedì 9.30 – 12.30 / 14.30 – 19.00; venerdì 09.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30 orari: giugno – settembre: lunedì – venerdì 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30 - tramite l’iscrizione online, compilando il modulo per iscrivere se stesso o per fare l’iscrizione di un minore (le istruzioni per il pagamento verranno inviate per email).
N.B.
- L’iscrizione all’esame va effettuata entro la data di chiusura riportata sul calendario.
- Prima d’iscriversi, è molto importante leggere e accettare i termini e le condizioni sulla terza pagina del modulo.
- L’iscrizione è considerata confermata solo a ricevimento dell’avvenuto pagamento. Si raccomanda pertanto di calcolare i tempi occorrenti per la trasmissione dei bonifici