Date e prezzi esami aprile – luglio 2021
Per visualizzare tutte le colonne su smartphone, trascinare le tabelle da destra a sinistra, o ruotare lo smartphone.
A2 Key (KET)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
Computer Based A2 Key (KET) | mercoledì 21 aprile | 16 - 25 aprile | € 109,00 | 19 marzo 2021 |
Computer Based A2 Key (KET) | martedì 27 maggio | 21 - 30 maggio | € 109,00 | 9 aprile 2021 |
Contattaci per date di A2 Key (KET) for Schools |
B1 Preliminary (PET)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
B1 Preliminary (PET)Computer Based | mercoledì 21 aprile | 16 - 25 aprile | € 119,50 | 19 marzo 2021 |
B1 Preliminary (PET)Computer Based | giovedì 27 maggio | 21 - 30 maggio | € 119,50 | 9 aprile 2021 |
B1 Preliminary (PET)Computer Based | venerdì 11 giugno | 4 - 13 giugno | € 119,50 | 23 aprile 2021 |
B1 Preliminary (PET)Computer Based | martedì 13 luglio | 9 - 18 luglio | € 119,50 | 18 giugno 2021 |
B2 First (FCE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
B2 First (FCE) Computer Based | martedì 13 aprile | 9 - 18 aprile | € 230,00 | 1 marzo 2021 |
B2 First (FCE) ** @ H-Farm College, TV | giovedì 6 maggio | 25 aprile - 10 maggio | € 230,00 | 31 marzo 2021 |
B2 First (FCE) Computer Based | mercoledì 12 maggio | 7 - 16 maggio | € 230,00 | 26 marzo 2021 |
B2 First (FCE) Computer Based | mercoledì 16 giugno | 11 - 20 giugno | € 230,00 | 30 aprile 2021 |
B2 First (FCE) Computer Based | venerdì 16 luglio | 9 - 18 luglio | € 230,00 | 18 giugno 2021 |
C1 Advanced (CAE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
Computer Based C1 Advanced (CAE) | venerdì 12 marzo | 5 - 14 marzo | € 233,00 | 1 marzo 2021 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 10 aprile | 2 - 11 aprile | € 233,00 | completo |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | giovedì 13 maggio | 7 - 16 maggio | € 233,00 | 26 marzo 2021 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | martedì 15 giugno | 11 - 20 giugno | € 233,00 | 23 aprile 2021 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 26 giugno | 18 - 27 giugno | € 233,00 | 10 maggio 2021 |
Computer Based C1 Advanced (CAE) | sabato 17 luglio | 9 - 18 luglio | € 233,00 | 18 giugno 2021 |
C2 Proficiency (CPE)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
Computer Based C2 Proficiency (CPE) | mercoledì 14 aprile | 9 - 18 aprile | € 234,00 | 1 marzo 2021 |
Computer Based C2 Proficiency (CPE) | venerdì 25 giugno | 18 - 27 giugno | € 234,00 | 10 maggio 2021 |
Business English Certificates (BEC)
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
Computer Based BEC B1 Preliminary | venerdì 18 giugno | 11 - 20 giugno | € 119,50 | 1 giugno 2021 |
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
Computer Based B2 BEC Vantage | venerdì 18 giugno | 11 - 20 giugno | € 230,00 | 1 giugno 2021 |
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
Computer Based C1 BEC Higher | venerdì 18 giugno | 11 - 20 giugno | € 233,00 | 1 giugno 2021 |
TKT and Delta Module 1
Esame | Date prove scritte/listening | Finestra prova orale | Tassa d'iscrizione | Chiusura iscrizioni |
---|---|---|---|---|
TKT | venerdì 2 aprile | N/A | € 60,00 per module | 19 febbraio 2021 |
Delta Module 1 | mercoledì 2 giugno (am) | 16 aprile 2021 | ||
TKT | venerdì 18 giugno | N/A | € 60,00 per module | 30 aprile 2021 |
Per le sessioni di Young Learners contattare il centro direttamente